INSIDER TRANSACTIONS
Live tracker of insider buying and selling at the TOP 100 publicly traded Bitcoin treasury companies. Click any row to open the source filing. Click any ticker chip to filter the table to just that issuer.
Purchases: 591
Sales: 1675
Grants: 335
Total: 3825
Showing: 804
Tracked issuers
| DATE | TICKER | INSIDER | TRANSACTIONTYPE | SHARES | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09Jul 9 | HIVE | Daubaras DarcyDaubaras D. | +Option exercise+Exercise | 150,000 | - |
| 2026-07-09Jul 9 | HIVE | MCGEE SUSAN BMCGEE S. | +Option exercise+Exercise | 100,000 | - |
| 2026-07-09Jul 9 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Sale-Sell | 112,500 | $2,551,500 |
| 2026-07-08Jul 8 | BTGO | Reginelli EdwardReginelli E. | -Sale-Sell | 94 | $468 |
| 2026-07-08Jul 8 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 100 | $389 |
| 2026-07-08Jul 8 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $459,960 |
| 2026-07-08Jul 8 | BTGO | Mettler JodyMettler J. | -Sale-Sell | 66 | $328 |
| 2026-07-08Jul 8 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 200 | $792 |
| 2026-07-08Jul 8 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Sale-Sell | 112,500 | $2,383,875 |
| 2026-07-07Jul 7 | BRR | Noor ShainNoor Shain | -Tax payment-Tax | 47,411 | $78,228 |
| 2026-07-07Jul 7 | BRR | Noor ShainNoor Shain | +Grant+Grant | 125,628 | $207,286 |
| 2026-07-07Jul 7 | RIOT | Werner Ryan D.Werner R. | -Sale-Sell | 10,232 | $217,123 |
| 2026-07-07Jul 7 | RIOT | Werner Ryan D.Werner R. | -Sale-Sell | 7,596 | $166,580 |
| 2026-07-07Jul 7 | UUU | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 300 | $1,218 |
| 2026-07-07Jul 7 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $476,940 |
| 2026-07-06Jul 6 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 10,000 | $226,254 |
| 2026-07-06Jul 6 | FIG | Voskanian ShauntVoskanian S. | -Sale-Sell | 8,629 | $177,911 |
| 2026-07-06Jul 6 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $472,620 |
| 2026-07-06Jul 6 | FIG | Melwani PraveerMelwani P. | -Sale-Sell | 30,460 | $623,894 |
| 2026-07-02Jul 2 | GEMI | Stojanovic DanijelaStojanovic D. | -Sale-Sell | 8,438 | $37,465 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Dickman Thomas JDickman T. | -Sale-Sell | 5 | $2 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Repass WolfeRepass W. | -Sale-Sell | 712 | $350 |
| 2026-07-02Jul 2 | BRR | Pacchia Megan LeskoPacchia M. | -Tax payment-Tax | 89,086 | $134,520 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Repass WolfeRepass W. | -Sale-Sell | 4 | $2 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Repass WolfeRepass W. | -Sale-Sell | 415 | $204 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 4,453 | $2,191 |
| 2026-07-02Jul 2 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | -Sale-Sell | 415 | $204 |
| 2026-07-02Jul 2 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 30,000 | $2,400,000 |
| 2026-07-02Jul 2 | BTCB | Preservia Holding ABPreservia H. | TeckningOther | 5,950 | 714,000 SEK |
| 2026-07-02Jul 2 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $473,820 |
| 2026-07-02Jul 2 | BRR | Pacchia Megan LeskoPacchia M. | +Grant+Grant | 220,000 | $332,200 |
| 2026-07-02Jul 2 | XYZ | Grassadonia BrianGrassadonia B. | -Sale-Sell | 43,348 | $3,467,840 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 1,300 | $211,295 |
| 2026-07-01Jul 1 | GEMI | Stojanovic DanijelaStojanovic D. | +Grant+Grant | 22,453 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 2,800 | $451,233 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 800 | $127,526 |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Cui Joshua KeweiCui J. | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Liu HuaiyuLiu Huaiyu | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 100 | $14,653 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 400 | $62,732 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 400 | $60,530 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 100 | $14,755 |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Repass WolfeRepass W. | +Option exercise+Exercise | 17 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Zheng Yeeli HuaZheng Y. | +Option exercise+Exercise | 17,500 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Knight MargaretKnight M. | -Sale-Sell | 135 | $710 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Gernetzke JamesGernetzke J. | -Tax payment-Tax | 5,479 | $28,326 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Richardson Jon PaulRichardson J. | -Tax payment-Tax | 9,464 | $48,929 |
| 2026-07-01Jul 1 | EXOD | Castagnoli DanielCastagnoli D. | -Tax payment-Tax | 8,892 | $45,972 |
| 2026-07-01Jul 1 | FIG | Herb TylerHerb Tyler | -Tax payment-Tax | 1,838 | $33,249 |
| 2026-07-01Jul 1 | FIG | Rasmussen KrisRasmussen K. | -Tax payment-Tax | 8,641 | $156,316 |
| 2026-07-01Jul 1 | FIG | Mulligan BrendanMulligan B. | -Tax payment-Tax | 9,436 | $170,697 |
| 2026-07-01Jul 1 | FIG | Melwani PraveerMelwani P. | -Tax payment-Tax | 7,038 | $127,317 |
| 2026-07-01Jul 1 | FIG | Voskanian ShauntVoskanian S. | -Tax payment-Tax | 8,079 | $146,149 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 300 | $44,696 |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | +Option exercise+Exercise | 11,548 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Reeves William Brian PoppicReeves W. | +Option exercise+Exercise | 1,075 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Dickman Thomas JDickman T. | +Option exercise+Exercise | 17 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Repass WolfeRepass W. | +Option exercise+Exercise | 2,639 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Zhao CallaZhao Calla | +Option exercise+Exercise | 56,000 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FUFU | Lu CelineLu Celine | +Option exercise+Exercise | 120,000 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 300 | $45,052 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Khan Salman HassanKhan S. | -Tax payment-Tax | 61,515 | $854,443 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Nowaid ZabiNowaid Zabi | -Tax payment-Tax | 20,924 | $290,634 |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Molluso JosephMolluso J. | -Tax payment-Tax | 3,988 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | GRANO JOSEPH J JRGRANO J. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Cruger William Frank Jr.Cruger W. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Gambale VirginiaGambale V. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Minieri JoanneMinieri J. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Nixon JohnNixon John | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Viola Michael TViola M. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Quick Christopher CQuick C. | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Narula NehaNarula Neha | +Grant+Grant | 254 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Carter Shawn CoreyCarter S. | +Grant+Grant | 164 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Meeker Mary GMeeker M. | +Grant+Grant | 246 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Brooks AmyBrooks Amy | +Grant+Grant | 197 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | BOTHA ROELOFBOTHA R. | +Grant+Grant | 263 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $458,400 |
| 2026-07-01Jul 1 | MARA | Thiel Frederick GThiel F. | -Tax payment-Tax | 63,101 | $876,473 |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Urban DavidUrban David | +Option exercise+Exercise | 3,392 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | FLD | Repass WolfeRepass W. | +Option exercise+Exercise | 1,540 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 200 | $30,515 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 1,800 | $294,186 |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 100 | $15,793 |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Howell Stephen Mitchell Jr.Howell S. | -Tax payment-Tax | 21,966 | $526,305 |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Leverton JaimeLeverton J. | +Grant+Grant | 8,347 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 1,100 | $171,648 |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Les JasonLes Jason | -Tax payment-Tax | 101,015 | $2,420,319 |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Werner Ryan D.Werner R. | -Tax payment-Tax | 13,869 | $332,301 |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Mouton DouglasMouton D. | +Grant+Grant | 8,347 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | D'Ambrosio Lance VarroD'Ambrosio L. | +Grant+Grant | 8,347 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Turner Michael JohnTurner M. | +Grant+Grant | 8,347 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | COIN | WILSON FREDERICK RWILSON F. | -Sale-Sell | 300 | $46,311 |
| 2026-07-01Jul 1 | VIRT | Molluso JosephMolluso J. | +Option exercise+Exercise | 7,531 | - |
| 2026-07-01Jul 1 | RIOT | Yee Colin M.Yee C. | +Option exercise+Exercise | 124,823 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 16,375 | $401,188 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Mumford Gregory J.D.Mumford G. | +Option exercise+Exercise | 17,108 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | David Johan Alexander MadelingDavid J. | TeckningOther | 833 | 99,960 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Mumford Gregory J.D.Mumford G. | -Tax payment-Tax | 6,895 | $168,928 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 18,784 | $460,208 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 130,053 | $3,186,298 |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Christoffer De GeerChristoffer D. | TeckningOther | 2,500 | 300,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Mariana Burenstam-LinderMariana B. | TeckningOther | 250 | 30,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Preservia Holding ABPreservia H. | TeckningOther | 10,714 | 1,285,680 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | -Tax payment-Tax | 42,265 | $1,035,492 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 53,748 | $1,316,826 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 33,967 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | -Tax payment-Tax | 15,117 | $370,366 |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Douglas Robert BergDouglas R. | TeckningOther | 438 | 52,560 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Viktor FritzénViktor F. | +Purchase+Buy | 100 | 12,000 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | BTCB | Topias RiuttamäkiTopias R. | TeckningOther | 417 | 50,040 SEK |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | -Tax payment-Tax | 39,016 | $955,892 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 105,285 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | -Tax payment-Tax | 57,802 | $1,416,149 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 254,756 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Page TylerPage Tyler | +Option exercise+Exercise | 113,225 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CORZ | Sullivan Adam TaylorSullivan A. | -Tax payment-Tax | 18,023 | $461,209 |
| 2026-06-30Jun 30 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Tax payment-Tax | 5,469 | $139,952 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | +Option exercise+Exercise | 29,611 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Kelly Patrick ArthurKelly P. | +Option exercise+Exercise | 76,427 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 76,427 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 4,000 | $120,130 |
| 2026-06-30Jun 30 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 100 | $1,952 |
| 2026-06-30Jun 30 | RUM | Masci MichaelMasci M. | -Tax payment-Tax | 9,331 | $57,759 |
| 2026-06-30Jun 30 | CIFR | Iwaschuk WilliamIwaschuk W. | +Option exercise+Exercise | 29,611 | - |
| 2026-06-30Jun 30 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $472,800 |
| 2026-06-30Jun 30 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 100 | $1,952 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | -Gift-Gift | 3,056,369 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | -Gift-Gift | 5,073,000 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | -Gift-Gift | 3,277,536 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | +Gift+Gift | 3,056,369 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 1,100 | $30,162 |
| 2026-06-29Jun 29 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $473,580 |
| 2026-06-29Jun 29 | GPUS | Horne William B.Horne W. | +Purchase+Buy | 5,000 | $95,000 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon NealHarmon Neal | +Gift+Gift | 3,277,536 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 8,800 | $228,701 |
| 2026-06-29Jun 29 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 100 | $2,795 |
| 2026-06-29Jun 29 | ANGX | Harmon JeffreyHarmon J. | -Gift-Gift | 5,073,000 | - |
| 2026-06-29Jun 29 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | +Option exercise+Exercise | 62,767 | $156,918 |
| 2026-06-26Jun 26 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $448,800 |
| 2026-06-26Jun 26 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | -Sale-Sell | 3,135,097 | $34,486 |
| 2026-06-25Jun 25 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | -Sale-Sell | 604,011 | $8,456 |
| 2026-06-25Jun 25 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $454,200 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 64 | $1,857 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 704 | $20,165 |
| 2026-06-24Jun 24 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 3,232 | $88,551 |
| 2026-06-24Jun 24 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $444,060 |
| 2026-06-24Jun 24 | GDC | HRT FINANCIAL LPHRT F. | +Purchase+Buy | 6,110,481 | $128,320 |
| 2026-06-24Jun 24 | ABTC | Busch RichardBusch R. | -Other-Other | 254,778 | - |
| 2026-06-23Jun 23 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $433,740 |
| 2026-06-23Jun 23 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-23Jun 23 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $159,120 |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Mateen JustinMateen J. | +Option exercise+Exercise | 254,778 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Busch RichardBusch R. | +Option exercise+Exercise | 254,778 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | ABTC | Broukhim MichaelBroukhim M. | +Option exercise+Exercise | 270,701 | - |
| 2026-06-22Jun 22 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 7,600 | $221,238 |
| 2026-06-22Jun 22 | RIOT | Werner Ryan D.Werner R. | -Sale-Sell | 25,375 | $761,250 |
| 2026-06-22Jun 22 | MSTR | Le PhongLe Phong | +Purchase+Buy | 11,000 | $998,756 |
| 2026-06-22Jun 22 | MARA | MELLINGER DOUGLAS KMELLINGER D. | -Sale-Sell | 7,000 | $112,000 |
| 2026-06-22Jun 22 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 2,400 | $71,701 |
| 2026-06-22Jun 22 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $445,680 |
| 2026-06-22Jun 22 | RIOT | Les JasonLes Jason | -Sale-Sell | 62,703 | $1,886,733 |
| 2026-06-19Jun 19 | HIVE | MCGEE SUSAN BMCGEE S. | -Sale-Sell | 125,000 | $531,250 |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Holding George Edward BellHolding G. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | EPSHTEYN BORISEPSHTEYN B. | +Grant+Grant | 47,200 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Bernhardt David LonglyBernhardt D. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Trump Donald J. JRTrump D. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | Green W. KyleGreen W. | +Grant+Grant | 23,600 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | DJT | O'Rourke Meredith MichelleO'Rourke M. | +Grant+Grant | 47,200 | - |
| 2026-06-19Jun 19 | HIVE | Perrill DavePerrill D. | -Sale-Sell | 175,000 | $820,750 |
| 2026-06-18Jun 18 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 18,000 | $4,838 |
| 2026-06-18Jun 18 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 18,000 | $4,838 |
| 2026-06-18Jun 18 | XYZ | Eisen Anthony MathewEisen A. | -Sale-Sell | 6,000 | $443,940 |
| 2026-06-17Jun 17 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $181,965 |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Tether Investments, S.A. de C.V.Tether I. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A.Tether G. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | RUM | Devasini GiancarloDevasini G. | +Other+Other | 36,703,354 | - |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Khan Salman HassanKhan S. | -Sale-Sell | 16,000 | $228,000 |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Nowaid ZabiNowaid Zabi | -Sale-Sell | 7,000 | $99,750 |
| 2026-06-17Jun 17 | HIVE | MCGEE SUSAN BMCGEE S. | -Sale-Sell | 83,300 | $353,192 |
| 2026-06-17Jun 17 | HUT | Semah VictorSemah V. | -Sale-Sell | 10,000 | $1,250,000 |
| 2026-06-17Jun 17 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-17Jun 17 | MARA | Thiel Frederick GThiel F. | -Sale-Sell | 27,505 | $391,946 |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Davies ChristaDavies C. | -Tax payment-Tax | 88 | $14,927 |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Lehane ChrisLehane C. | +Option exercise+Exercise | 1,100 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Davies ChristaDavies C. | +Option exercise+Exercise | 1,167 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Lutke TobiasLutke T. | +Option exercise+Exercise | 1,100 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Andreessen Marc LAndreessen M. | +Option exercise+Exercise | 1,150 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | MSTR | Chow Thomas C.Chow T. | +Purchase+Buy | 11 | $727 |
| 2026-06-16Jun 16 | MSTR | Chow Thomas C.Chow T. | +Purchase+Buy | 100 | $9,271 |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Filipakis MariaFilipakis M. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 5,000 | $1,180 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | Ault & Company, Inc.Ault &. | +Purchase+Buy | 50,000 | $11,765 |
| 2026-06-16Jun 16 | TSLA | Musk ElonMusk Elon | +Option exercise+Exercise | 303,960,630 | $7,094,441,104 |
| 2026-06-16Jun 16 | TSLA | Musk ElonMusk Elon | -Tax payment-Tax | 17,531,857 | $7,094,441,254 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 50,000 | $11,765 |
| 2026-06-16Jun 16 | GPUS | AULT MILTON C IIIAULT M. | +Purchase+Buy | 5,000 | $1,180 |
| 2026-06-16Jun 16 | COIN | Clement PaulClement P. | +Option exercise+Exercise | 1,167 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Jaitly Sachin ChandJaitly S. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Esposito James AnthonyEsposito J. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-16Jun 16 | GEMI | Durham Jonathan BDurham J. | +Grant+Grant | 42,462 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 9,900 | $279,056 |
| 2026-06-15Jun 15 | ABTC | Busch RichardBusch R. | +Purchase+Buy | 450,000 | $391,500 |
| 2026-06-15Jun 15 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | +Option exercise+Exercise | 12,000 | $57,960 |
| 2026-06-15Jun 15 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | -Sale-Sell | 1,500 | $200,951 |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 282,614,850 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 18,518,500 | - |
| 2026-06-15Jun 15 | FIGR | Kgil MinchungKgil M. | -Sale-Sell | 9,117 | $274,022 |
| 2026-06-15Jun 15 | BRR | Pacchia Megan LeskoPacchia M. | -Tax payment-Tax | 24,556 | $39,781 |
| 2026-06-15Jun 15 | MSTR | Patten Jarrod MPatten J. | +Option exercise+Exercise | 1,500 | $27,354 |
| 2026-06-15Jun 15 | CORZ | DUCHENE TODD MDUCHENE T. | -Sale-Sell | 100 | $2,879 |
| 2026-06-15Jun 15 | GLXY | Rico Robert DanielRico R. | -Sale-Sell | 19,000 | $650,256 |
| 2026-06-15Jun 15 | SPCX | Musk ElonMusk Elon | +Conversion+Convert | 14,792,900 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 2,348 | $278,848 |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 4,449 | $523,603 |
| 2026-06-12Jun 12 | FLD | Kirkwood JonathanKirkwood J. | +Purchase+Buy | 105,000 | $64,365 |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 914 | $106,755 |
| 2026-06-12Jun 12 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 8 | $956 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Biber KatieBiber Katie | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Lawson Martin RLawson M. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | +Option exercise+Exercise | 6,000 | $84,240 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | -Sale-Sell | 4,000 | $521,560 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | -Sale-Sell | 6,000 | $782,340 |
| 2026-06-12Jun 12 | SATS | Manson DeanManson Dean | +Option exercise+Exercise | 4,000 | $56,160 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Milnes RyanMilnes Ryan | -Tax payment-Tax | 14,964 | $112,829 |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Sanders Richard ASanders R. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Naumoff JerryNaumoff J. | -Tax payment-Tax | 6,819 | $51,415 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Naumoff JerryNaumoff J. | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | -Tax payment-Tax | 16,786 | $126,566 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Evershed PhilipEvershed P. | -Tax payment-Tax | 20,257 | $152,738 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Milnes RyanMilnes Ryan | +Grant+Grant | 33,519 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Biber KatieBiber Katie | -Tax payment-Tax | 13,877 | $104,633 |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | Evershed PhilipEvershed P. | +Grant+Grant | 45,041 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | MELI | Aguzin Alejandro NicolasAguzin A. | +Grant+Grant | 94 | - |
| 2026-06-12Jun 12 | RUM | CAPPUCCIO PAUL TCAPPUCCIO P. | +Grant+Grant | 44,518 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | KULR | Yamamoto Jay KoichiYamamoto J. | -Tax payment-Tax | 9,507 | $36,317 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | -Sale-Sell | 23,000 | $2,666,620 |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Wilkinson Amy MarieWilkinson A. | +Option exercise+Exercise | 15,713 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | +Option exercise+Exercise | 15,947 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | Flinn JosephFlinn J. | +Option exercise+Exercise | 23,000 | - |
| 2026-06-11Jun 11 | HUT | ONEAL E STANLEYONEAL E. | +Option exercise+Exercise | 15,478 | - |
